Calendario de la Salud
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 diciembre, 2020 | 29 diciembre, 2020 | 30 diciembre, 2020 | 31 diciembre, 2020 | 1 enero, 2021 | 2 enero, 2021 | 3 enero, 2021 |
4 enero, 2021 | 5 enero, 2021 | 6 enero, 2021 | 7 enero, 2021 | 8 enero, 2021 | 9 enero, 2021 | 10 enero, 2021 |
11 enero, 2021 | 12 enero, 2021 | 13 enero, 2021 | 14 enero, 2021 | 15 enero, 2021 | 16 enero, 2021 | 17 enero, 2021 |
18 enero, 2021 | 19 enero, 2021 | 20 enero, 2021 | 21 enero, 2021 | 22 enero, 2021 | 23 enero, 2021 | 24 enero, 2021 |
25 enero, 2021 | 26 enero, 2021 | 27 enero, 2021 | 28 enero, 2021 | 29 enero, 2021 | 30 enero, 2021 | 31 enero, 2021 |
- 3 diciembre, 2020, (-: Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- 10 diciembre, 2020, (-: Día de los Derechos Humanos
- 4 febrero, 2021, (-: Día Mundial contra el Cáncer
- 13 febrero, 2021, (-: Día Internacional del condón
